Это ваш город?
Информационный дисплей BOE 50″ SL50AP-PBMA01
Информационный дисплей BOE 50″ SL50AP-PBMA01
Характеристики
| Контрастность | 5000:1 |
|---|---|
| Режим работы | 24/7 |
| Портретный режим | Да |
| Входы | RJ45*1, SD Card Slot*1, USB*2 |
| Стикер | Снято с производства |
| Производитель | BOE |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Сайт производителя | https://boe-tech.ru |
| Технология матрицы, тип подсветки | ADS |
| VESA | 200 x 200 |
| Диагональ (в дюймах) | 50 |
| Размер рамки (T/B/L/R),мм | 12,3/17,3/12,3/12,3 |
| Ширина, мм | 1124 |
| Высота, мм | 649 |
| Глубина, мм | 73 |
| Особенности | Android SoC Digital Signage, SD Card Slot |
| Выходы | Earphone |
| Модель | SL50AP-PBMA01 |
| Вес, кг | 10,5 |
Индивидуальный подбор оборудования
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.
