Это ваш город?
Информационный дисплей SAMSUNG 50″ QB50B
Информационный дисплей SAMSUNG 50″ QB50B
Характеристики
| Производитель | Samsung |
|---|---|
| Портретный режим | Да |
| Входы | RJ45*1, USB*2, RS232, HDMI*3, RS232*1, IR*1 |
| Стикер | Снято с производства |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| VESA | 200 x 200 |
| Диагональ (в дюймах) | 50 |
| Технология матрицы, тип подсветки | VA |
| Контрастность | 4000:1 |
| Режим работы | 16/7 |
| Выходы | Audio out |
| Яркость, cd/m² | 350 |
| Размер рамки (T/B/L/R),мм | 9.2/11.2/9.2/9.2 |
| Модель | QB50B |
| Особенности | 50", 16/7, UHD, 350 нит, MagicInfo/SSSP,Tizen 6.5, Bluetooth |
| Ширина, мм | 1121.4 |
| Высота, мм | 643.9 |
| Глубина, мм | 46.3 |
| Вес, кг | 13.4 |
| Сайт производителя | https://www.samsung.com/ru/business/smart-signage/uhd-4k-signage/qbb-quantum-processor-4k-signage-lh50qbbebgcxci/ |
Индивидуальный подбор оборудования
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.
