Это ваш город?
Информационный дисплей SAMSUNG 50″ QM50B
Информационный дисплей SAMSUNG 50″ QM50B
Характеристики
| Производитель | Samsung |
|---|---|
| Режим работы | 24/7 |
| Портретный режим | Да |
| Входы | RJ45*1, USB*2, RS232, HDMI*3, RS232*1, DP*1, IR*1 |
| Стикер | Снято с производства |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| VESA | 200 x 200 |
| Диагональ (в дюймах) | 50 |
| Технология матрицы, тип подсветки | VA |
| Контрастность | 4000:1 |
| Выходы | Audio out |
| Размер рамки (T/B/L/R),мм | 9.2/11.2/9.2/9.2 |
| Ширина, мм | 1121.4 |
| Высота, мм | 643.9 |
| Глубина, мм | 46.3 |
| Вес, кг | 13.4 |
| Модель | QM50B |
| Особенности | 50", 24/7, UHD, 500 нит, MagicInfo/SSSP,Tizen 6.5, Bluetooth |
| Сайт производителя | https://www.samsung.com/ru/business/smart-signage/uhd-4k-signage/qmb-quantum-processor-4k-signage-lh50qmbebgcxci/ |
Индивидуальный подбор оборудования
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.
