Это ваш город?
Интерактивный дисплей BOE 75″ P75DE-CMRE
Интерактивный дисплей BOE 75″ P75DE-CMRE
Характеристики
| Портретный режим | Да |
|---|---|
| Входы | RJ45*1, USB*1, HDMI*2, RS232С*1, RJ45, TF Card*1, USB2.0*1, Audio In, USB3.0*1, ANT*1, AV IN |
| Производитель | BOE |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Сайт производителя | https://boe-tech.ru |
| Стикер | Сейчас на складе |
| Технология матрицы, тип подсветки | ADS |
| Диагональ (в дюймах) | 50, 75 |
| Яркость, cd/m² | 400 |
| Выходы | Audio out, AV OUT |
| VESA | 600 x 400 |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Модель | P75DE-CMRE |
| Особенности | UHD разрешение; Яркость 400 кд/м2; Технология нулевого склеивания; Инфракрасный сенсорный экран; Тонкая рамка; Android 11; Type-C с подачей питания; Специальное ПО; OPS слот |
| Ширина, мм | 1706.76 |
| Высота, мм | 1027.32 |
| Глубина, мм | 87.31 |
Индивидуальный подбор оборудования
Оставьте свои контактные данные, мы перезвоним в течение часа и поможем с выбором необходимого оборудования.
